Aeternity (AE) - CryCurry
![]() | AeternityAE |
Kurs
€0,15▲ 0,40%
Marktkapitalisierung
€47Mio▲ Rang 115 (117)
Änderung 24h
▲ 6,2%Änderung 7 Tage
▲ 3,0%Volumen 24h
€10MioBPE ( BTC €7.771)
€2,94Aktuelle Menge
349mMaximale Menge
∞Historische Kurse Aeternity
Date | Low | Avg | High | Volume |
---|---|---|---|---|
Sat, 26.10.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,19 | €41Mio |
Fri, 25.10.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,19 | €22Mio |
Thu, 24.10.2019 | €0,16 | €0,17 | €0,19 | €63Mio |
Wed, 23.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,16 | €10Mio |
Tue, 22.10.2019 | €0,16 | €0,16 | €0,16 | €30Mio |
Mon, 21.10.2019 | €0,16 | €0,16 | €0,16 | €46Mio |
Sun, 20.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,16 | €28Mio |
Sat, 19.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,16 | €28Mio |
Fri, 18.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,17 | €21Mio |
Thu, 17.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,17 | €50Mio |
Wed, 16.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,17 | €29Mio |
Tue, 15.10.2019 | €0,16 | €0,17 | €0,17 | €41Mio |
Mon, 14.10.2019 | €0,15 | €0,16 | €0,17 | €23Mio |
Sun, 13.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,16 | €39Mio |
Sat, 12.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €29Mio |
Fri, 11.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,16 | €25Mio |
Thu, 10.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,16 | €30Mio |
Wed, 09.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €28Mio |
Tue, 08.10.2019 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €27Mio |
Mon, 07.10.2019 | €0,14 | €0,15 | €0,16 | €46Mio |
Sun, 06.10.2019 | €0,14 | €0,15 | €0,16 | €19Mio |
Sat, 05.10.2019 | €0,13 | €0,14 | €0,14 | €41Mio |
Fri, 04.10.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €26Mio |
Thu, 03.10.2019 | €0,13 | €0,14 | €0,14 | €14Mio |
Wed, 02.10.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €39Mio |
Tue, 01.10.2019 | €0,13 | €0,14 | €0,14 | €33Mio |
Mon, 30.09.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €28Mio |
Sun, 29.09.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,13 | €34Mio |
Sat, 28.09.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €26Mio |
Fri, 27.09.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,13 | €27Mio |
Thu, 26.09.2019 | €0,12 | €0,13 | €0,14 | €27Mio |
Wed, 25.09.2019 | €0,13 | €0,13 | €0,14 | €34Mio |
Tue, 24.09.2019 | €0,12 | €0,15 | €0,18 | €25Mio |
Mon, 23.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,19 | €23Mio |
Sun, 22.09.2019 | €0,18 | €0,18 | €0,19 | €38Mio |
Sat, 21.09.2019 | €0,18 | €0,19 | €0,19 | €29Mio |
Fri, 20.09.2019 | €0,18 | €0,19 | €0,19 | €29Mio |
Thu, 19.09.2019 | €0,18 | €0,19 | €0,19 | €34Mio |
Wed, 18.09.2019 | €0,18 | €0,19 | €0,20 | €24Mio |
Tue, 17.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €28Mio |
Mon, 16.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €24Mio |
Sun, 15.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €44Mio |
Sat, 14.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €25Mio |
Fri, 13.09.2019 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €21Mio |
Thu, 12.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €38Mio |
Wed, 11.09.2019 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €37Mio |
Tue, 10.09.2019 | €0,18 | €0,18 | €0,18 | €19Mio |
Mon, 09.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €33Mio |
Sun, 08.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €36Mio |
Sat, 07.09.2019 | €0,16 | €0,17 | €0,18 | €32Mio |
Fri, 06.09.2019 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €13Mio |
Thu, 05.09.2019 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €12Mio |
Wed, 04.09.2019 | €0,17 | €0,17 | €0,18 | €6.206.410 |
Tue, 03.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,19 | €15Mio |
Mon, 02.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €7.795.970 |
Sun, 01.09.2019 | €0,17 | €0,18 | €0,18 | €13Mio |
Sat, 31.08.2019 | €0,18 | €0,18 | €0,19 | €9.795.405 |
Fri, 30.08.2019 | €0,18 | €0,18 | €0,19 | €11Mio |
Thu, 29.08.2019 | €0,18 | €0,19 | €0,20 | €12Mio |
Wed, 28.08.2019 | €0,20 | €0,20 | €0,21 | €11Mio |
Tue, 27.08.2019 | €0,20 | €0,21 | €0,21 | €15Mio |
Mon, 26.08.2019 | €0,21 | €0,21 | €0,21 | €7.786.253 |
Sun, 25.08.2019 | €0,21 | €0,21 | €0,21 | €15Mio |
Sat, 24.08.2019 | €0,20 | €0,21 | €0,21 | €10Mio |
Fri, 23.08.2019 | €0,20 | €0,20 | €0,21 | €11Mio |
Thu, 22.08.2019 | €0,19 | €0,20 | €0,21 | €11Mio |
Wed, 21.08.2019 | €0,19 | €0,20 | €0,21 | €12Mio |
Tue, 20.08.2019 | €0,20 | €0,21 | €0,22 | €9.562.462 |
Mon, 19.08.2019 | €0,20 | €0,21 | €0,22 | €11Mio |
Sun, 18.08.2019 | €0,19 | €0,20 | €0,21 | €10Mio |
Sat, 17.08.2019 | €0,19 | €0,20 | €0,20 | €9.336.745 |
Fri, 16.08.2019 | €0,19 | €0,19 | €0,20 | €16Mio |
Thu, 15.08.2019 | €0,19 | €0,20 | €0,21 | €9.238.421 |
Wed, 14.08.2019 | €0,20 | €0,21 | €0,23 | €13Mio |
Tue, 13.08.2019 | €0,22 | €0,23 | €0,23 | €7.829.379 |
Mon, 12.08.2019 | €0,23 | €0,23 | €0,23 | €9.532.798 |
Sun, 11.08.2019 | €0,23 | €0,23 | €0,23 | €13Mio |
Sat, 10.08.2019 | €0,22 | €0,23 | €0,23 | €11Mio |
Fri, 09.08.2019 | €0,23 | €0,24 | €0,24 | €11Mio |
Thu, 08.08.2019 | €0,24 | €0,24 | €0,25 | €13Mio |
Wed, 07.08.2019 | €0,24 | €0,25 | €0,26 | €11Mio |
Tue, 06.08.2019 | €0,25 | €0,25 | €0,26 | €9.708.972 |
Mon, 05.08.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,26 | €11Mio |
Sun, 04.08.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,26 | €11Mio |
Sat, 03.08.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,27 | €12Mio |
Fri, 02.08.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,26 | €12Mio |
Thu, 01.08.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,27 | €13Mio |
Wed, 31.07.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,27 | €11Mio |
Tue, 30.07.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,26 | €14Mio |
Mon, 29.07.2019 | €0,25 | €0,26 | €0,26 | €9.495.458 |
Sun, 28.07.2019 | €0,25 | €0,25 | €0,25 | €11Mio |
Sat, 27.07.2019 | €0,25 | €0,26 | €0,27 | €11Mio |
Fri, 26.07.2019 | €0,25 | €0,26 | €0,26 | €11Mio |
Thu, 25.07.2019 | €0,26 | €0,26 | €0,26 | €21Mio |
Wed, 24.07.2019 | €0,24 | €0,25 | €0,26 | €21Mio |
Tue, 23.07.2019 | €0,25 | €0,26 | €0,27 | €28Mio |
Mon, 22.07.2019 | €0,26 | €0,27 | €0,27 | €29Mio |
Sun, 21.07.2019 | €0,26 | €0,27 | €0,27 | €37Mio |
Sat, 20.07.2019 | €0,26 | €0,27 | €0,28 | €22Mio |
Fri, 19.07.2019 | €0,25 | €0,26 | €0,27 | €41Mio |
Links Aeternity
Webseite: https://www.aeternity.com/Quellcode: https://github.com/aeternity
Neuigkeiten: https://bitcointalk.org/index.…
Explorer: https://etherscan.io/token/0x5… https://ethplorer.io/address/0…
Chat: https://telegram.me/aeternity
Kurs - 2 Monate
• Min.: 0.150718 • Max.: 0.239026
Rang - 2 Monate
• Min.: 55 • Max.: 92
Märkte und Börsen
Liqui HitBTC EtherDelta MercatoxZusammenfassung
Das Tickersymbol für Aeternity ist AE. Die insgesamt maximal verfügbare Menge an Aeternity liegt bei ∞.Der momentane Kurs von Aeternity (AE) am 05.03.2020 liegt bei $0.18. In den letzten 24 Stunden lag das Volumen von allen gehandelten AE bei insgesamt $12m. Damit liegt die Marktkapitalisierung bei $55m und es ergibt sich für Aeternity der Rang Nummer 115 aller hier gelisteten Kryptowährungen bezogen auf die Marktkapitalisierung.
Bei der Marktkapitalisierung ist darauf zu achten, dass die aktuell verfügbare Menge der Kryptowährung mit 349m angesetzt wird, diese Menge allerdings von der real verfügbaren Menge abweichen kann. Damit ist die Marktkapitalisierung und der daraus resultierende Rang unter Vorbehalt zu sehen.
Der Kurs von Aeternity (AE) hat sich innerhalb der letzten gemessenen Stunde um 0.4% verändert. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich der Kurs um 6.19% geändert und innerhalb der letzten Woche, gemessen über 7 Tage, lag die Änderung von Aeternity bei 3.02%.
Da es aufgrund der unterschiedlichen Mengen an verfügbaren Einheiten von Kryptowährungen relativ schwierig ist diese zu vergleichen, kann mit dem BPE (Bitcoin Price Equivalent) ein Wert zur einfacheren Vergleichbarkeit berechnet werden. Im Falle von Aeternity beträgt der BPE bei $3.45.
Um zu sehen wie sich Aeternity im Vergleich zu anderen Kryptowährungen entwickelt, sehen wir uns die Änderungen der Platzierung nach der Marktkapitalisierung an. Dabei betrachten wir die Änderungen über einen größeren Zeitraum um einen besseren Eindruck der Platzierung und der Entwicklung einer Währung zu ermöglichen. Im Falle von Aeternity hat sich die Platzierung von 117 auf 115 verändert.
Die historischen Kursdaten für Aeternity werden über die letzten drei Monate angezeigt. Neben dem entsprechenden Tageshöchstwert sind der Tiefstwert, der Durchschnitt und das Handelsvolumen angegeben.
Weitere Informationen rund um Aeternity können auf der Webseite unter https://www.aeternity.com/ gefunden werden.