BitTorrent (BTT) - CryCurry
![]() | BitTorrentBTT |
Kurs
€0,000326▲ 0,67%
Marktkapitalisierung
€69Mio► Rang 89
Änderung 24h
▲ 4,7%Änderung 7 Tage
▼ -0,84%Volumen 24h
€64MioBPE ( BTC €7.771)
€17,67Aktuelle Menge
990bMaximale Menge
∞Historische Kurse BitTorrent
Date | Low | Avg | High | Volume |
---|---|---|---|---|
Sat, 26.10.2019 | €0,000347 | €0,000362 | €0,000378 | €54Mio |
Fri, 25.10.2019 | €0,000331 | €0,000350 | €0,000368 | €61Mio |
Thu, 24.10.2019 | €0,000324 | €0,000332 | €0,000339 | €48Mio |
Wed, 23.10.2019 | €0,000317 | €0,000335 | €0,000353 | €48Mio |
Tue, 22.10.2019 | €0,000349 | €0,000353 | €0,000358 | €52Mio |
Mon, 21.10.2019 | €0,000355 | €0,000357 | €0,000360 | €56Mio |
Sun, 20.10.2019 | €0,000351 | €0,000356 | €0,000362 | €43Mio |
Sat, 19.10.2019 | €0,000349 | €0,000354 | €0,000360 | €44Mio |
Fri, 18.10.2019 | €0,000345 | €0,000354 | €0,000362 | €44Mio |
Thu, 17.10.2019 | €0,000346 | €0,000355 | €0,000364 | €45Mio |
Wed, 16.10.2019 | €0,000346 | €0,000355 | €0,000364 | €46Mio |
Tue, 15.10.2019 | €0,000359 | €0,000368 | €0,000377 | €45Mio |
Mon, 14.10.2019 | €0,000373 | €0,000376 | €0,000379 | €43Mio |
Sun, 13.10.2019 | €0,000373 | €0,000378 | €0,000383 | €47Mio |
Sat, 12.10.2019 | €0,000371 | €0,000375 | €0,000379 | €45Mio |
Fri, 11.10.2019 | €0,000375 | €0,000384 | €0,000393 | €53Mio |
Thu, 10.10.2019 | €0,000380 | €0,000393 | €0,000407 | €54Mio |
Wed, 09.10.2019 | €0,000371 | €0,000387 | €0,000402 | €53Mio |
Tue, 08.10.2019 | €0,000369 | €0,000379 | €0,000390 | €48Mio |
Mon, 07.10.2019 | €0,000349 | €0,000363 | €0,000377 | €54Mio |
Sun, 06.10.2019 | €0,000350 | €0,000358 | €0,000367 | €50Mio |
Sat, 05.10.2019 | €0,000357 | €0,000362 | €0,000367 | €45Mio |
Fri, 04.10.2019 | €0,000353 | €0,000362 | €0,000370 | €49Mio |
Thu, 03.10.2019 | €0,000354 | €0,000364 | €0,000375 | €43Mio |
Wed, 02.10.2019 | €0,000350 | €0,000361 | €0,000372 | €48Mio |
Tue, 01.10.2019 | €0,000346 | €0,000358 | €0,000370 | €47Mio |
Mon, 30.09.2019 | €0,000334 | €0,000350 | €0,000366 | €60Mio |
Sun, 29.09.2019 | €0,000357 | €0,000367 | €0,000377 | €47Mio |
Sat, 28.09.2019 | €0,000368 | €0,000373 | €0,000379 | €50Mio |
Fri, 27.09.2019 | €0,000358 | €0,000367 | €0,000375 | €61Mio |
Thu, 26.09.2019 | €0,000346 | €0,000365 | €0,000384 | €50Mio |
Wed, 25.09.2019 | €0,000350 | €0,000367 | €0,000384 | €50Mio |
Tue, 24.09.2019 | €0,000356 | €0,000403 | €0,000449 | €59Mio |
Mon, 23.09.2019 | €0,000439 | €0,000455 | €0,000471 | €53Mio |
Sun, 22.09.2019 | €0,000463 | €0,000479 | €0,000495 | €51Mio |
Sat, 21.09.2019 | €0,000489 | €0,000495 | €0,000500 | €51Mio |
Fri, 20.09.2019 | €0,000490 | €0,000504 | €0,000518 | €56Mio |
Thu, 19.09.2019 | €0,000489 | €0,000515 | €0,000540 | €68Mio |
Wed, 18.09.2019 | €0,000498 | €0,000526 | €0,000554 | €65Mio |
Tue, 17.09.2019 | €0,000482 | €0,000498 | €0,000515 | €46Mio |
Mon, 16.09.2019 | €0,000479 | €0,000488 | €0,000497 | €39Mio |
Sun, 15.09.2019 | €0,000491 | €0,000499 | €0,000506 | €46Mio |
Sat, 14.09.2019 | €0,000491 | €0,000500 | €0,000509 | €51Mio |
Fri, 13.09.2019 | €0,000489 | €0,000496 | €0,000503 | €45Mio |
Thu, 12.09.2019 | €0,000466 | €0,000483 | €0,000500 | €70Mio |
Wed, 11.09.2019 | €0,000466 | €0,000478 | €0,000490 | €71Mio |
Tue, 10.09.2019 | €0,000477 | €0,000496 | €0,000516 | €55Mio |
Mon, 09.09.2019 | €0,000465 | €0,000485 | €0,000505 | €68Mio |
Sun, 08.09.2019 | €0,000448 | €0,000478 | €0,000508 | €79Mio |
Sat, 07.09.2019 | €0,000418 | €0,000438 | €0,000458 | €46Mio |
Fri, 06.09.2019 | €0,000414 | €0,000428 | €0,000441 | €28Mio |
Thu, 05.09.2019 | €0,000434 | €0,000447 | €0,000460 | €33Mio |
Wed, 04.09.2019 | €0,000450 | €0,000456 | €0,000461 | €32Mio |
Tue, 03.09.2019 | €0,000448 | €0,000458 | €0,000469 | €39Mio |
Mon, 02.09.2019 | €0,000440 | €0,000448 | €0,000457 | €32Mio |
Sun, 01.09.2019 | €0,000438 | €0,000445 | €0,000453 | €34Mio |
Sat, 31.08.2019 | €0,000442 | €0,000451 | €0,000460 | €33Mio |
Fri, 30.08.2019 | €0,000442 | €0,000451 | €0,000460 | €34Mio |
Thu, 29.08.2019 | €0,000437 | €0,000454 | €0,000471 | €37Mio |
Wed, 28.08.2019 | €0,000469 | €0,000497 | €0,000526 | €37Mio |
Tue, 27.08.2019 | €0,000513 | €0,000523 | €0,000534 | €35Mio |
Mon, 26.08.2019 | €0,000518 | €0,000529 | €0,000541 | €30Mio |
Sun, 25.08.2019 | €0,000518 | €0,000531 | €0,000543 | €29Mio |
Sat, 24.08.2019 | €0,000518 | €0,000532 | €0,000546 | €29Mio |
Fri, 23.08.2019 | €0,000529 | €0,000538 | €0,000548 | €27Mio |
Thu, 22.08.2019 | €0,000506 | €0,000523 | €0,000541 | €29Mio |
Wed, 21.08.2019 | €0,000495 | €0,000520 | €0,000544 | €24Mio |
Tue, 20.08.2019 | €0,000537 | €0,000551 | €0,000565 | €24Mio |
Mon, 19.08.2019 | €0,000547 | €0,000561 | €0,000575 | €27Mio |
Sun, 18.08.2019 | €0,000518 | €0,000538 | €0,000559 | €25Mio |
Sat, 17.08.2019 | €0,000512 | €0,000524 | €0,000536 | €25Mio |
Fri, 16.08.2019 | €0,000517 | €0,000532 | €0,000547 | €25Mio |
Thu, 15.08.2019 | €0,000491 | €0,000515 | €0,000538 | €28Mio |
Wed, 14.08.2019 | €0,000523 | €0,000556 | €0,000589 | €28Mio |
Tue, 13.08.2019 | €0,000561 | €0,000577 | €0,000593 | €27Mio |
Mon, 12.08.2019 | €0,000574 | €0,000587 | €0,000599 | €25Mio |
Sun, 11.08.2019 | €0,000573 | €0,000590 | €0,000606 | €26Mio |
Sat, 10.08.2019 | €0,000555 | €0,000573 | €0,000590 | €27Mio |
Fri, 09.08.2019 | €0,000569 | €0,000600 | €0,000631 | €25Mio |
Thu, 08.08.2019 | €0,000616 | €0,000628 | €0,000641 | €24Mio |
Wed, 07.08.2019 | €0,000636 | €0,000654 | €0,000671 | €35Mio |
Tue, 06.08.2019 | €0,000636 | €0,000657 | €0,000678 | €39Mio |
Mon, 05.08.2019 | €0,000638 | €0,000651 | €0,000665 | €35Mio |
Sun, 04.08.2019 | €0,000627 | €0,000643 | €0,000660 | €25Mio |
Sat, 03.08.2019 | €0,000648 | €0,000660 | €0,000673 | €22Mio |
Fri, 02.08.2019 | €0,000651 | €0,000664 | €0,000678 | €32Mio |
Thu, 01.08.2019 | €0,000657 | €0,000675 | €0,000694 | €23Mio |
Wed, 31.07.2019 | €0,000670 | €0,000682 | €0,000693 | €26Mio |
Tue, 30.07.2019 | €0,000651 | €0,000666 | €0,000681 | €19Mio |
Mon, 29.07.2019 | €0,000659 | €0,000672 | €0,000685 | €18Mio |
Sun, 28.07.2019 | €0,000655 | €0,000675 | €0,000696 | €19Mio |
Sat, 27.07.2019 | €0,000674 | €0,000709 | €0,000743 | €23Mio |
Fri, 26.07.2019 | €0,000711 | €0,000725 | €0,000738 | €20Mio |
Thu, 25.07.2019 | €0,000719 | €0,000737 | €0,000756 | €24Mio |
Wed, 24.07.2019 | €0,000704 | €0,000734 | €0,000764 | €32Mio |
Tue, 23.07.2019 | €0,000709 | €0,000766 | €0,000824 | €55Mio |
Mon, 22.07.2019 | €0,000817 | €0,000853 | €0,000889 | €32Mio |
Sun, 21.07.2019 | €0,000835 | €0,000867 | €0,000899 | €29Mio |
Sat, 20.07.2019 | €0,000838 | €0,000877 | €0,000917 | €39Mio |
Fri, 19.07.2019 | €0,000801 | €0,000825 | €0,000849 | €37Mio |
Links BitTorrent
Kurs - 2 Monate
• Min.: 0.000389 • Max.: 0.000617
Rang - 2 Monate
• Min.: 29 • Max.: 63
Zusammenfassung
Das Tickersymbol für BitTorrent ist BTT. Die insgesamt maximal verfügbare Menge an BitTorrent liegt bei ∞.Der aktuelle Kurs von BitTorrent (BTT) am 05.03.2020 liegt bei $0.0004. In den letzten 24 Stunden lag das Volumen von allen gehandelten BTT bei insgesamt $75m. Aktuell liegt damit die Marktkapitalisierung bei $81m und es ergibt sich für BitTorrent der Rang Nummer 89 von allen hier gelisteten Kryptowährungen bezogen auf die Marktkapitalisierung.
Bei der Marktkapitalisierung ist zu beachten, dass die aktuell verfügbare Menge der Kryptowährung mit 990b angesetzt wird, diese Menge allerdings von der real verfügbaren Menge abweichen kann. Damit ist die Marktkapitalisierung und der daraus resultierende Rang unter Vorbehalt zu sehen.
Der Kurs von BitTorrent (BTT) hat sich innerhalb der letzten gemessenen Stunde um 0.67% verändert. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich der Kurs um 4.67% geändert und innerhalb der letzten Woche, gemessen über 7 Tage, lag die Änderung von BitTorrent bei -0.84%.
Da es aufgrund der verschiedenen Mengen an verfügbaren Einheiten von Kryptowährungen relativ schwierig ist diese zu vergleichen, kann mit dem BPE (Bitcoin Price Equivalent) ein Wert zur besseren Vergleichbarkeit berechnet werden. Im Falle von BitTorrent liegt der BPE bei $20.72.
Die historischen Kurse für BitTorrent werden über die letzten drei Monate angezeigt. Neben dem jeweiligen Tageshöchstwert sind der Tiefstwert, der Durchschnitt und das Handelsvolumen angegeben.
Zusätzliche Informationen rund um BitTorrent können auf der Webseite unter gefunden werden.